<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Keymaker a növénytápokról</title>
	<atom:link href="http://www.nigro.hu/2008/12/09/keymaker-a-novenytapokrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nigro.hu/2008/12/09/keymaker-a-novenytapokrol/</link>
	<description>&#34;Egy csepp éden&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Nigro</title>
		<link>http://www.nigro.hu/2008/12/09/keymaker-a-novenytapokrol/#comment-6808</link>
		<dc:creator>Nigro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akvarisztika.budapet.hu/?p=1803#comment-6808</guid>
		<description>Vigyázni kell arra, hogy az adagolt mikro-tápanyagok kelátja megfelelő minőségű legyen, mert kemény vízben és erős megvilágítás esetén hamarabb lebomlanak a kötések és a növények nem tudják felvenni a tápanyagokat. A HEDDTA kelátok a legalkalmasabbak rá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vigyázni kell arra, hogy az adagolt mikro-tápanyagok kelátja megfelelő minőségű legyen, mert kemény vízben és erős megvilágítás esetén hamarabb lebomlanak a kötések és a növények nem tudják felvenni a tápanyagokat. A HEDDTA kelátok a legalkalmasabbak rá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jocopoco95</title>
		<link>http://www.nigro.hu/2008/12/09/keymaker-a-novenytapokrol/#comment-6807</link>
		<dc:creator>Jocopoco95</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akvarisztika.budapet.hu/?p=1803#comment-6807</guid>
		<description>a vas(2)szulfátot belel lehet önteni az akváriumba? Szobanövények tápozásához vettük és most arra gondoltam hogy ezt használom a vaspótláshoz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a vas(2)szulfátot belel lehet önteni az akváriumba? Szobanövények tápozásához vettük és most arra gondoltam hogy ezt használom a vaspótláshoz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jocopoco95</title>
		<link>http://www.nigro.hu/2008/12/09/keymaker-a-novenytapokrol/#comment-6798</link>
		<dc:creator>Jocopoco95</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akvarisztika.budapet.hu/?p=1803#comment-6798</guid>
		<description>most már csak 1 kérdésem lenne amire eddig nem jöttem rá. hogy a MIX IT című táblázatban a DOSE AMOUNTHOZ   ott mit jelentenek a 6 os számok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>most már csak 1 kérdésem lenne amire eddig nem jöttem rá. hogy a MIX IT című táblázatban a DOSE AMOUNTHOZ   ott mit jelentenek a 6 os számok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nigro</title>
		<link>http://www.nigro.hu/2008/12/09/keymaker-a-novenytapokrol/#comment-6780</link>
		<dc:creator>Nigro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akvarisztika.budapet.hu/?p=1803#comment-6780</guid>
		<description>A kommentekben ott van minden válasz. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A kommentekben ott van minden válasz. <img src='http://www.nigro.hu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jocopoco95</title>
		<link>http://www.nigro.hu/2008/12/09/keymaker-a-novenytapokrol/#comment-6779</link>
		<dc:creator>Jocopoco95</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akvarisztika.budapet.hu/?p=1803#comment-6779</guid>
		<description>Üdv.
valaki el tudja nekem magyarázni hogy hogy kellene beírni a táblázatba az adatokat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Üdv.<br />
valaki el tudja nekem magyarázni hogy hogy kellene beírni a táblázatba az adatokat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nazgul</title>
		<link>http://www.nigro.hu/2008/12/09/keymaker-a-novenytapokrol/#comment-6778</link>
		<dc:creator>nazgul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akvarisztika.budapet.hu/?p=1803#comment-6778</guid>
		<description>Szia!
Szerintem ha ekkora akváriumod van megfelelő szűréssel akkor max 30%-vizet cserélj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia!<br />
Szerintem ha ekkora akváriumod van megfelelő szűréssel akkor max 30%-vizet cserélj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>szumi73</title>
		<link>http://www.nigro.hu/2008/12/09/keymaker-a-novenytapokrol/#comment-6771</link>
		<dc:creator>szumi73</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akvarisztika.budapet.hu/?p=1803#comment-6771</guid>
		<description>Sziasztok, segítség kéne! Sehogy nem sikerül kiigazodnom a táblázaton, ki tudná számolni nekem valaki??:)
A csapvíz paraméterei:
NO3: 17,20
K: 0,2
MG: 41,8
NH4: 0,02
Az aksi 550 literes, heti 50% vízcserét tervezek.  Köszi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok, segítség kéne! Sehogy nem sikerül kiigazodnom a táblázaton, ki tudná számolni nekem valaki??:)<br />
A csapvíz paraméterei:<br />
NO3: 17,20<br />
K: 0,2<br />
MG: 41,8<br />
NH4: 0,02<br />
Az aksi 550 literes, heti 50% vízcserét tervezek.  Köszi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Murci86</title>
		<link>http://www.nigro.hu/2008/12/09/keymaker-a-novenytapokrol/#comment-6767</link>
		<dc:creator>Murci86</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 09:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akvarisztika.budapet.hu/?p=1803#comment-6767</guid>
		<description>Köszi! Már megindult újra! :D Viszont a Lindernia látszólag még mindig szenved. Akkor indítom a naplót!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszi! Már megindult újra! <img src='http://www.nigro.hu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Viszont a Lindernia látszólag még mindig szenved. Akkor indítom a naplót!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

